Telefon
WhatsApp

20*40 Profil Fiyatları İstanbul Haberi - Profil Demir Çelik Fiyatları San ve Tic .Ltd Ştl

npu fiyatları,npi fiyatları,h profİl fiyatları,sac grubu fiyatları,boru grubu fiyatları,profil grubu fiyatları,köşebent fiyatları,lama fiyatları,silme fiyatları,transmisyon mili fiyatları,Demir Çelik Fiyatları ,Demir Çelik Fiyat Listesi

05306786235

Sosyal Medyada Biz}

20*40 Profil Fiyatları İstanbul

20*40 Profil Fiyatları İstanbul

Kutu Profil Fiyatları Listesi

Kutu profil fiyatları 2022 yılı güncel liste, kutu profil fiyat hesaplama tablosu aşağıda verilmiştir. Kare kutu profil fiyatları, demir profil fiyatları ve dikdörtgen kutu profil fiyatları 2022 yılı fiyat listesi. Son Güncelleme: 21 Ağustos 2022

 

 

Kutu Profil Fiyatları

Ebat Liste Fiyatı Metre/TL İskonto % KDV Dahil 6 Metre Fiyatı TL
10 x 10 x 0,80 DKP 5,37 33,5 25,28
10 x 10 x 0,90 DKP 5,98 33,5 28,16
10 x 10 x 1 DKP 6,46 33,5 30,41
10 x 10 x 1,20 DKP 7,70 33,5 36,25
10 x 20 x 0,70 DKP 6,14 33,5 28,91
10 x 20 x 0,80 DKP 6,24 33,5 29,38
10 x 20 x 0,90 DKP 6,96 33,5 32,77
10 x 20 x 1 DKP 7,70 33,5 36,25
10 x 20 x 1,20 DKP 9,14 33,5 43,03
10 x 20 x 1,50 SİYAH 10,14 33,5 47,74
10 x 20 x 1,50 DKP 11,15 33,5 52,50
15 x 15 x 0,70 DKP 6,14 33,5 28,91
15 x 15 x 0,80 DKP 6,24 33,5 29,38
15 x 15 x 0,90 DKP 6,96 33,5 32,77
15 x 15 x 1 DKP 7,70 33,5 36,25
15 x 15 x 1,20 DKP 9,14 33,5 43,03
15 x 15 x 1,50 DKP 11,15 33,5 52,50
15 x 15 x 1,50 SİYAH 10,14 33,5 47,74
10 x 30 x 0,70 DKP 7,64 33,5 35,97
10 x 30 x 0,80 DKP 8,08 33,5 38,04
10 x 30 x 0,90 DKP 9,10 33,5 42,84
10 x 30 x 1 DKP 10,03 33,5 47,22
10 x 30 x 1,20 DKP 11,91 33,5 56,07
10 x 30 x 1,50 DKP 14,34 33,5 67,52
10 x 30 x 1,50 SİYAH 12,44 33,5 58,57
10 x 30 x 2 DKP 18,79 33,5 88,47
10 x 30 x 2 SİYAH 15,04 33,5 70,81
10 x 30 x 2,50 SİYAH 19,28 33,5 90,77
15 x 25 x 0,70 DKP 7,64 33,5 35,97
15 x 25 x 0,80 DKP 8,08 33,5 38,04
15 x 25 x 0,90 DKP 9,10 33,5 42,84
15 x 25 x 1 DKP 10,03 33,5 47,22
15 x 25 x 1,20 DKP 11,91 33,5 56,07
15 x 25 x 1,50 DKP 14,34 33,5 67,52
15 x 25 x 1,50 SİYAH 12,44 33,5 58,57
15 x 25 x 2 DKP 18,79 33,5 88,47
15 x 25 x 2 SİYAH 15,04 33,5 70,81
15 x 25 x 2,50 SİYAH 19,28 33,5 90,77
20 x 20 x 0,70 DKP 7,64 33,5 35,97
20 x 20 x 0,80 DKP 8,08 33,5 38,04
20 x 20 x 1 DKP 10,03 33,5 47,22
20 x 20 x 0,90 DKP 9,10 33,5 42,84
20 x 20 x 1,50 DKP 14,34 33,5 67,52
20 x 20 x 1,50 SİYAH 15,04 33,5 70,81
20 x 20 x 2 DKP 18,79 33,5 88,47
20 x 20 x 2 SİYAH 15,04 33,5 70,81
20 x 20 x 2,50 SİYAH 19,28 33,5 90,77
20 x 30 x 0,70 DKP 9,46 33,5 44,54
20 x 30 x 0,80 DKP 9,87 33,5 46,47
20 x 30 x 0,90 DKP 11,15 33,5 52,50
20 x 30 x 1 DKP 12,21 33,5 57,49
20 x 30 x 1,20 DKP 14,80 33,5 69,68
20 x 30 x 1,50 DKP 18,21 33,5 85,74
20 x 30 x 1,50 SİYAH 15,03 33,5 70,76
20 x 30 x 2 DKP 23,60 33,5 111,11
20 x 30 x 2 SİYAH 17,98 33,5 84,65
20 x 30 x 2,50 SİYAH 22,61 33,5 106,45
20 x 30 x 3 SİYAH 26,74 33,5 125,90
20 x 40 x 0,70 DKP 12,11 33,5 57,02
20 x 40 x 0,80 DKP 12,21 33,5 57,49
20 x 40 x 0,90 DKP 13,29 33,5 62,57
20 x 40 x 1 DKP 14,80 33,5 69,68
20 x 40 x 1,20 DKP 17,53 33,5 82,53
20 x 40 x 1,50 DKP 21,92 33,5 103,20
20 x 40 x 1,50 SİYAH 17,93 33,5 84,42
20 x 40 x 2 DKP 28,59 33,5 134,61
20 x 40 x 2 SİYAH 21,83 33,5 102,78
20 x 40 x 2,50 SİYAH 26,74 33,5 125,90
20 x 40 x 3 SİYAH 31,83 33,5 149,86
25 x 25 x 0,70 DKP 9,46 33,5 44,54
25 x 25 x 0,80 DKP 9,87 33,5 46,47
25 x 25 x 0,90 DKP 11,15 33,5 52,50
25 x 25 x 1 DKP 12,21 33,5 57,49
25 x 25 x 1,20 DKP 14,80 33,5 69,68
25 x 25 x 1,50 DKP 18,21 33,5 85,74
25 x 25 x 1,50 SİYAH 15,03 33,5 70,76
25 x 25 x 2 DKP 23,60 33,5 111,11
25 x 25 x 2 SİYAH 17,98 33,5 84,65
25 x 25 x 2,50 SİYAH 22,61 33,5 106,45
25 x 25 x 3 SİYAH 26,74 33,5 125,90
30 x 30 x 0,70 DKP 12,11 33,5 57,02
30 x 30 x 0,80 DKP 12,21 33,5 57,49
30 x 30 x 0,90 DKP 13,29 33,5 62,57
30 x 30 x 1 DKP 14,80 33,5 69,68
30 x 30 x 1,20 DKP 17,53 33,5 82,53
30 x 30 x 1,50 DKP 21,92 33,5 103,20
30 x 30 x 1,50 SİYAH 17,93 33,5 84,42
30 x 30 x 2 DKP 28,59 33,5 134,61
30 x 30 x 2 SİYAH 21,83 33,5 102,78
30 x 30 x 2,5 SİYAH 26,74 33,5 125,90
30 x 30 x 3 SİYAH 31,83 33,5 149,86
30 x 40 x 0,80 DKP 14,24 33,5 67,04
30 x 40 x 0,90 DKP 15,90 33,5 74,86
30 x 40 x 1 DKP 17,61 33,5 82,91
30 x 40 x 1,20 DKP 20,69 33,5 97,41
30 x 40 x 1,50 DKP 25,39 33,5 119,54
30 x 40 x 1,50 SİYAH 20,58 33,5 96,89
30 x 40 x 2 DKP 28,59 33,5 134,61
30 x 40 x 2 SİYAH 25,21 33,5 118,69
30 x 40 x 2,50 SİYAH 31,35 33,5 147,60
30 x 40 x 3 SİYAH 37,09 33,5 174,63
30 x 50 x 0,90 DKP 20,35 33,5 95,81
30 x 50 x 1 DKP 20,45 33,5 96,28
30 x 50 x 1,20 DKP 23,66 33,5 111,40
30 x 50 x 1,50 DKP 29,10 33,5 137,01
30 x 50 x 1,50 SİYAH 23,38 33,5 110,08
30 x 50 x 2 DKP 38,04 33,5 179,10
30 x 50 x 2 SİYAH 28,42 33,5 133,81
30 x 50 x 2,50 SİYAH 34,53 33,5 162,57
30 x 50 x 3 SİYAH 41,17 33,5 193,84
30 x 50 x 4 SİYAH 55,53 33,5 261,45
30 x 50 x 5 SİYAH 69,78 33,5 328,54
30 x 70 x 1,50 SİYAH 31,69 33,5 149,20
30 x 70 x 2 SİYAH 39,44 33,5 185,69
30 x 70 x 2,50 SİYAH 47,38 33,5 223,07
30 x 70 x 3 SİYAH 56,30 33,5 265,07
30 x 70 x 4 SİYAH 72,77 33,5 342,62
35 x 35 x 1,50 SİYAH 21,63 33,5 101,84
35 x 35 x 2 SİYAH 26,48 33,5 124,67
35 x 35 x 2,50 SİYAH 31,82 33,5 149,81
35 x 35 x 3 SİYAH 37,65 33,5 177,26
40 x 40 x 0,90 DKP 20,35 33,5 95,81
40 x 40 x 1 DKP 20,45 33,5 96,28
40 x 40 x 1,20 DKP 23,66 33,5 111,40
40 x 40 x 1,50 DKP 29,10 33,5 137,01
40 x 40 x 1,50 SİYAH 23,38 33,5 110,08
40 x 40 x 2 DKP 38,04 33,5 179,10
40 x 40 x 2 SİYAH 28,42 33,5 133,81
40 x 40 x 2,50 SİYAH 34,53 33,5 162,57
40 x 40 x 3 SİYAH 41,17 33,5 193,84
40 x 40 x 4 SİYAH 55,53 33,5 261,45
40 x 40 x 5 SİYAH 69,78 33,5 328,54

LİSTEDEKİ FİYATLAR GEBZE, DİLOVASI, OSMANİYE ve EREĞLİ DEPOLARIMIZDAN PAKET BAZLI ÇIKIŞLAR İÇİN GEÇERLİDİR

Diğer talepleriniz için iletişime geçiniz.

Profil fiyatları 2021 yılı güncel liste, kutu profil fiyat hesaplama bilgileri tabloda verilmiştir. Kare kutu profil fiyatları, demir profil fiyatları ve dikdörtgen kutu profil fiyatları 2021 yılı fiyat listesi.

Profiller

40x40 ve 20x20 ebatlarında Çekyat Profilleri ve Baza Profilleri

Profiller DIN 2395, TS 5317, TS EN 10219-2, TS EN 10305-5 normlarına uygun, standart olarak DC01 (DIN EN 10130), S185, S235JR/J0/J2, S275JR/J0/J2, S355JR/J0/J2 (DIN EN 10025) kalite çelik bantlardan yüksek frekans kaynağı (ERW) ile imal edilir.

Kare ve Dikdörtgen Kutu Profilleri, dekape edilmiş yada soğuk haddelenmiş bantlardan ileri teknoloji kullanımı ile üretilir.

Üretim Aralığı ;

Dış Kesit : 10X10 mm - 400X400 mm 
Et Kalınlığı : 0.70 mm - 16.00 mm 
Boy : Standart boy 6 metre olup, özel siparişlerde 4 ile 16 metre arası boylarda teslim edilebilmektedir.

Kullanım Alanları ;

Yapı Elemanları (İnşaat Sektörü),Makine imalatçıları,Gemi İnşaat Endüstrisi, Çatı konstrüksiyonları, Otomotiv ve otomotiv yan sanayi, Bisiklet, mobilya ve çelik eşya, Diğer Sektörler

Toleranslar ;

Eğrilik : B, H ≤ 30 mm için 2.5 mm / m
                B, H > 30 mm için, 1.5 mm / m

B VE H ölçüleri profilin genişlik ve yükseklik ölçüleridir.

Diklik: ± 1 °

Dönüklük: B, H ≤ 30 mm için, B/10 veya H/10 mm/m

B, H > 30 mm için, 3 mm/m

Boy:Maks -0 / + 100 mm (standart 6 m. üretim) - Kaynak Dikişinin Orta Eksenden Kaçıklığı

a < 20 mm ± 3mm a= 20 mm ile 35 mm arası ± 4 mm a =35 mm ile 80 mm arası ± 6 mm Kenar uzunluğunun ± % 10'u veya ± 3 mm

Kutu Profil Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Kutu profil fiyat hesaplanırken profilin ebatı, et kalınlığı ve boyu dikkate alınır. Profilin ebatı ve et kalınlığı liste fiyatını belirleyen unsurdur. Liste fiyatı üzerinden iskonto uygulanır. İskonto uygulanan fiyata KDV dahil edilir. Profilin kalitesi genellikle ST 37 kalite olarak satılmaktadır. ST 52 Kalite için ST 52 Kalite Profil Fiyatları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

---

ZİYARETÇİ YORUMLARI

  1. Henüz yorum yapılmamış

BİR YORUM YAZIN


Ucuz hazir tasarimlar

Alt Siteler